| อัตราค่าบริการ(ราคา/บาท) | ||||
|---|---|---|---|---|
| รถเช่า | ประเภท | 1 วัน | 3 วัน | 5 วัน |
| Nissan Almera | รถเครื่องยนต์ 1,200 cc (Eco Car) | 950 | 900 | 850 |
| Nissan-March | รถเครื่องยนต์ 1,200 cc (Eco Car) | 950 | 900 | 850 |
| Suzuki Ciaz | รถเครื่องยนต์ 1,200 cc (Eco Car) | 950 | 900 | 850 |
| Suzuki Swift | รถเครื่องยนต์ 1,200 cc (Eco Car) | 950 | 900 | 850 |
| Toyota Yaris | รถเครื่องยนต์ 1,200 cc (Eco Car) | 950 | 900 | 850 |
| Toyota Yaris Ativ | รถเครื่องยนต์ 1,200 cc (Eco Car) | 950 | 900 | 850 |
| New Honda City | รถเครื่องยนต์ 1,500 cc | 1,200 | 1,150 | 1,100 |
| Toyota Vios | รถเครื่องยนต์ 1,500 cc | 1,200 | 1,150 | 1,100 |
| Honda new Civic | รถเครื่องยนต์ 1,600 - 2,000 cc | 1,600 | 1,500 | 1,400 |
| Toyota All newAltis | รถเครื่องยนต์ 1,600 - 2,000 cc | 1,600 | 1,500 | 1,400 |
| Mitsubishi Xpander | รถเอนกประสงค์ 7 ที่นั่ง | 1,700 | 1,600 | 1,500 |
| Mitsubishi Triton | รถกระบะ 4 ประตู | 1,500 | 1,400 | 1,300 |
| *อัตราค่าบริการเช่ารถ มีการปรับขึ้น-ลง ตามช่วงเวลา สามารถติดตามการอัพเดทค่าบริการเช่ารถตามช่องทาง www.barokatcarrental.com | ||||

